Cloudcone双11促销活动低至14.11美元一年
商家介绍:
cloudcone是一家美国商家,成立于2017年,主要提供洛杉矶MC机房的VPS产品。VPS基于kvm架构,支持支付宝和PayPal付款。商家支持按小时计费,可根据需求新建和删除,商家常规方案目前为3.71美元,2020年双11促销优惠85%,折扣力度还是非常大的,我们一起来看看。
促销产品:
11.11.20-1
1 vCPU Core
1 GB RAM
20 GB RAID-10 SSD
1 x IPv4 and 3 x IPv6
5 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$14.11/YR (Original Price: $44.46/YR)
购买链接: https://app.cloudcone.com/compute/1161/create
11.11.20-2
2 vCPU Cores
2 GB RAM
40 GB RAID-10 SSD
1 x IPv4 and 3 x IPv6
5 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$16.52/YR (Original Price: $106.15/YR)
购买链接: https://app.cloudcone.com/compute/1162/create
11.11.20-3
2 vCPU Cores
3 GB RAM
60 GB RAID-10 SSD
1 x IPv4 and 3 x IPv6
5 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$21.07/YR (Original Price: $142.76/YR)
购买链接: https://app.cloudcone.com/compute/1163/create
测试IP:
173.82.2.222 100M下载
Ping测试:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 225 | 台湾台北(wscloudx.com) 132.9 毫秒 | 江苏南通(移动) 610.4 毫秒 | 191.0 毫秒 |
联通线路 | 22 | 湖南长沙(联通) 172.6 毫秒 | 江苏镇江(联通) 228.2 毫秒 | 192.7 毫秒 |
电信线路 | 73 | 广东广州(天翼云四区) 162.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 290.8 毫秒 | 200.5 毫秒 |
移动线路 | 22 | 广东广州(移动云) 155.0 毫秒 | 江苏南通(移动) 610.4 毫秒 | 216.8 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁沈阳(联通) 185.0 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 263.8 毫秒 | 210.7 毫秒 |
华北地区 | 20 | 山西太原(联通-云端) 177.7 毫秒 | 北京(天翼云) 250.6 毫秒 | 196.9 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 190.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 290.8 毫秒 | 226.4 毫秒 |
西南地区 | 23 | 贵州贵阳(电信) 180.4 毫秒 | 四川德阳(移动) 230.1 毫秒 | 199.7 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖南长沙(联通) 172.6 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 247.0 毫秒 | 191.1 毫秒 |
华东地区 | 73 | 上海地面通(CN2) 159.6 毫秒 | 江苏南通(移动) 610.4 毫秒 | 202.1 毫秒 |
华南地区 | 29 | 广东广州(移动云) 155.0 毫秒 | 广东茂名(电信) 233.1 毫秒 | 180.9 毫秒 |
港澳台 | 46 | 台湾台北(wscloudx.com) 132.9 毫秒 | 香港(UOVZ) 228.6 毫秒 | 162.8 毫秒 |
共有 0 条评论